![]() | ![]() |
Klassning = R+ | |
Gourmettillägg=G | Kvalitetstillägg=Kv |
Kontraktstillägg=Kt Affärsvilkor | Kontraktstillägg=Kt Leveransvillkor |
Fett 2- till 3 | Fett 2- till 3 |
Leveranstillägg | Års tillägg 20 kronor |
Lt + 0,70 öre/kg | Åt 1 kr/kg |
1-5 djur -325 kr/lev, 6-10 djur -125 kr/lev 11 och uppåt +8 till 20 kr/djur | Stoppavgift/lev= -325 kronor 1-5 djur -150kr/lev 6-10 -0/djur 11-15 +8 kr/djur 16-20 +12/djur 21-30 +14/djur 31-50 +16/djur 51- +20/djur |
Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm | Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st. |
Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djur | Medel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur |
Notering fredag | Notering tisdag |
SCAN 2023
Vecka | SCAN | Kt | M | G | Lt | Total |
5 | 61,27 | 9 | 1,50 | 0,70 | 72,97 | |
4 | 61,27 | 9 | 1,50 | 0,70 | 72,97 | |
3 | 61,27 | 7 | 1,50 | 0,70 | 68,97 | |
2 | 61,27 | 6 | 1,50 | 0,70 | 67,97 | |
1 | 61,27 | 5 | 1,50 | 0,70 | 66,97 |
KLS 2023
Vecka | KLS | Kt | Åt | Total | |
5 | 63,00 | 9,00 | 1,00 | 73,00 | |
4 | 63,00 | 9,00 | 1,00 | 73,00 | |
3 | 63,00 | 8,00 | 1,00 | 72,00 | |
2 | 63,00 | 7,00 | 1,00 | 71,00 | |
1 | 63,00 | 7,00 | 1,00 | 71,00 |