Klassning = R+ | |
Gourmettillägg=G | Kvalitetstillägg=Kv |
Kontraktstillägg=Kt Affärsvilkor | Kontraktstillägg=Kt Leveransvillkor |
Fett 2- till 3 | Fett 2- till 3 |
Leveranstillägg | Års tillägg 20 kronor |
Lt + 0,70 öre/kg | Åt 1 kr/kg |
1-5 djur -325 kr/lev, 6-10 djur -125 kr/lev 11 och uppåt +8 till 20 kr/djur | Stoppavgift/lev= -325 kronor 1-5 djur -150kr/lev 6-10 -0/djur 11-15 +8 kr/djur 16-20 +12/djur 21-30 +14/djur 31-50 +16/djur 51- +20/djur |
Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm | Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st. |
Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djur | Medel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur |
Notering fredag | Notering tisdag |
SCAN 2023
Vecka | SCAN | Kt | M | Lt | Total |
22 | 70,27 | 10 | 1 | 0,70 | 81,97 |
21 | 70,27 | 10 | 1 | 0,70 | 81,97 |
20 | 70,27 | 10 | 1 | 0,70 | 81,97 |
19 | 68,27 | 10 | 1 | 0,70 | 79,97 |
18 | 68,27 | 10 | 2 | 0,70 | 80,97 |
17 | 68,27 | 10 | 2 | 0,70 | 80,97 |
16 | 68,27 | 10 | 2 | 0,70 | 80,97 |
15 | 68,27 | 10 | 0,70 | 78,97 | |
14 | 68,27 | 10 | 0,70 | 78,97 | |
13 | 68,27 | 10 | 0,70 | 78,97 | |
12 | 68,27 | 10 | 0,70 | 78,97 | |
11 | 67,27 | 9 | 0,70 | 76,97 | |
10 | 67,27 | 8 | 0,70 | 76,97 | |
9 | 66,27 | 8 | 0,70 | 74,97 | |
8 | 64,77 | 8 | 0,70 | 73,47 | |
7 | 64,77 | 7 | 0,70 | 72,47 | |
6 | 64,77 | 7 | 0,70 | 72,47 | |
5 | 61,27 | 9 | 0,70 | 70,97 | |
4 | 61,27 | 9 | 0,70 | 70,97 | |
3 | 61,27 | 7 | 0,70 | 68,97 | |
2 | 61,27 | 6 | 0,70 | 67,97 | |
1 | 61,27 | 5 | 0,70 | 66,97 |
KLS 2023
Vecka | KLS | Kt | Åt | Total | |
22 | 73,00 | 10 | 1 | 84,00 | |
21 | 73,00 | 10 | 1 | 84,00 | |
20 | 73,00 | 10 | 1 | 84,00 | |
19 | 73,00 | 10 | 1 | 84,00 | |
18 | 72,00 | 10 | 1 | 83,00 | |
17 | 72,00 | 10 | 1 | 83,00 | |
16 | 72,00 | 10 | 1 | 83,00 | |
15 | 70,00 | 11 | 1 | 82,00 | |
14 | 70,00 | 12 | 1 | 83,00 | |
13 | 70,00 | 12 | 1 | 83,00 | |
12 | 70,00 | 12 | 1 | 83,00 | |
11 | 69,00 | 10 | 1 | 80,00 | |
10 | 69,00 | 10 | 1 | 80,00 | |
9 | 68,00 | 9 | 1 | 78,00 | |
8 | 67,00 | 9 | 1 | 77,00 | |
7 | 66,00 | 9 | 1 | 76,00 | |
6 | 65,00 | 9 | 1 | 75,00 | |
5 | 63,00 | 9 | 1 | 73,00 | |
4 | 63,00 | 9 | 1 | 73,00 | |
3 | 63,00 | 8 | 1 | 72,00 | |
2 | 63,00 | 7 | 1 | 71,00 | |
1 | 63,00 | 7 | 1 | 71,00 |