| SCAN 16-22,9 kg | Kt | Lt | SCAN Total | KLS 15-22,9 kg | Kt | Sa | KLS Total | |
| 52 | 31.02 | 5 | 0,70 | 36.72 | 30.90 | 5 | -0.47 | 35.47 |
| 51 | 31.02 | 4 | 0,70 | 35.72 | 30.90 | 4 | -0.47 | 34.47 |
| 50 | 31.02 | 4 | 0,70 | 35.72 | 30.90 | 4 | -0.47 | 34.47 |
| 49 | 28.52 | 3 | 0,70 | 32.22 | 29.90 | 3 | -0.47 | 32.43 |
| 48 | 28.52 | 3 | 0,70 | 32.22 | 29.90 | 2 | -0.47 | 31.43 |
| 47 | 28.52 | 3 | 0,70 | 32.22 | 29.90 | 2 | -0.47 | 31.43 |
| 46 | 28.52 | 3 | 0,70 | 32.22 | 29.90 | 2 | -0.47 | 31.43 |
| 45 | 28.52 | 3 | 0,70 | 32.22 | 29.90 | 2 | -0.47 | 31.43 |
| 44 | 28.52 | 3 | 0,70 | 32.22 | 30.40 | 2 | -0.47 | 31.93 |
| 43 | 28.52 | 3 | 0,70 | 32.22 | 30.40 | 2 | -0.47 | 31.93 |
| 42 | 29.07 | 3 | 0,70 | 32.77 | 30.95 | 2 | -0.47 | 32.48 |
| 41 | 29.07 | 3 | 0,70 | 32.77 | 30.95 | 2 | -0.47 | 32,48 |
| 40 | 30,07 | 3 | 0,70 | 33.77 | 31.95 | 2 | -0.47 | 33.48 |
| 39 | 31.07 | 3 | 0,70 | 34.77 | 32.95 | 2 | -0.47 | 34.48 |
| 38 | 32.07 | 3 | 0,70 | 35.77 | 34.45 | 2 | -0.47 | 35.98 |
| 37 | 33.57 | 3 | 0,70 | 37.27 | 35.95 | 2 | -0.47 | 37.48 |
| 36 | 34.32 | 3 | 0,70 | 38.02 | 37.20 | 2 | -0.47 | 38.73 |
| 35 | 35.82 | 3 | 0,70 | 39.52 | 38.70 | 2 | -0.47 | 40.23 |
| 34 | 37.82 | 3 | 0,70 | 41.52 | 39.70 | 3 | -0.47 | 42.23 |
| 33 | 38.82 | 3 | 0,70 | 42.52 | 40.20 | 4 | -0.47 | 43.73 |
| 32 | 40.32 | 3 | 0,70 | 44.02 | 41.20 | 5 | -0.47 | 45.73 |
| 31 | 41.57 | 3 | 0,70 | 45.27 | 42.20 | 6 | -0.47 | 47.73 |
| 30 | 41.57 | 4 | 0,70 | 46.27 | 42.20 | 7 | -0.47 | 48.73 |
| 29 | 41.57 | 5 | 0,70 | 47.27 | 42.20 | 7 | -0.47 | 48.73 |
| 28 | 41.57 | 6 | 0,70 | 48.27 | 42.20 | 6 | -0.47 | 47.73 |
| 27 | 41.07 | 7 | 0,70 | 48.77 | 42.20 | 6 | -0.47 | 47.73 |
| 26 | 41.57 | 7 | 0,70 | 49.24 | 42.20 | 7 | -0.47 | 48.73 |
| 25 | 41.57 | 8 | 0,70 | 50.27 | 42.20 | 8 | -0.47 | 49.73 |
| 24 | 42.82 | 8 | 0,70 | 51.52 | 43.20 | 9 | -0.47 | 51.73 |
| 23 | 42.82 | 9 | 0,70 | 52.52 | 43.70 | 10 | -0.47 | 52.73 |
| 22 | 42.82 | 10 | 0,70 | 53.52 | 44.20 | 10 | -0.47 | 53.73 |
| 21 | 42.82 | 10 | 0,70 | 53.52 | 44.20 | 10 | -0.47 | 53.73 |
| 20 | 42.82+0.75 | 10 | 0,70 | 54.27 | 44.20 | 10,50 | -0.47 | 54.23 |
| 19 | 42.82+1.25 | 10 | 0,70 | 54.77 | 44.20 | 10,50 | -0.47 | 54.23 |
| 18 | 42.82+1.25 | 10 | 0,70 | 54.77 | 44.20 | 10,50 | -0.47 | 54.23 |
| 17 | 42.82+1.25 | 10 | 0,70 | 54.77 | 44.20 | 10,50 | -0.47 | 54.23 |
| 16 | 42.82+0.75 | 10 | 0,70 | 54.27 | 43.00 | 10.00 | -0.47 | 52.53 |
| 15 | 42.82 | 10 | 0,70 | 53.52 | 42.00 | 11.00 | -0.47 | 52.53 |
| 14 | 42.07 | 10 | 0,70 | 52.77 | 41.00 | 11.00 | -0.47 | 51.53 |
| 13 | 41.32 | 10 | 0,70 | 52.02 | 40.00 | 10.00 | -0.47 | 49.53 |
| 12 | 41.32 | 9 | 0,70 | 51.02 | 38.50 | 10.00 | -0.47 | 48.03 |
| 11 | 41.32 | 8 | 0,70 | 50.02 | 37.50 | 10.00 | -0.47 | 47.03 |
| 10 | 40.32 | 10 | 0,70 | 49.02 | 36.50 | 9.00 | – 0.47 | 45.03 |
| 9 | 40,32 | 7 | 0,70 | 48.02 | 36.50 | 9.00 | -0.47 | 45.03 |
| 8 | 39.07 | 8 | 0,70 | 46.77 | 35.50 | 9.00 | -0.47 | 44.03 |
| 7 | 37.57 | 7 | 0,70 | 45.27 | 35.00 | 8.00 | -0.47 | 42.53 |
| 6 | 35.57 | 9 | 0,70 | 45.27 | 35.00 | 8.00 | -0.47 | 42.53 |
| 5 | 34.07 | 9 | 0,70 | 43.77 | 33.00 | 8.00 | -0.47 | 40.53 |
| 4 | 32.58 | 9 | 0,70 | 42.28 | 31.50 | 7.00 | -0.47 | 38.03 |
| 3 | 32.57 | 7 | 0,70 | 40.27 | 30.90 | 6.00 | -0.47 | 36.43 |
| 2 | 32.57 | 5 | 0,70 | 38.27 | 29.90 | 5.00 | -0.47 | 34.43 |
| 1 | 31.57 | 5 | 0,70 | 37.27 | 29.40 | 5.00 | -0.47 | 33.93 |
