Notering fredag, | Notering tisdag |
Klassning = R+ | |
Kontraktstillägg=Kt Affärsvilkor | Kontraktstillägg=Kt Leveransvillkor |
Marknadstillägg= M för Klass E-O | |
Affärsvillkor | |
Fett 2- till 3 | Fett 2- till 3 |
Leveranstillägg | Års tillägg 20 kronor |
Lt + 0,70 öre/kg | Åt 1 kr/kg |
1-5 djur -325 kr/lev, 6-10 djur -125 kr/lev 11 och uppåt +8 till 20 kr/djur | Stoppavgift 150 kr/leverans 1-5 djur -150 kr/lev 6-10 djur - 0 kr/lev 11 och uppåt +8 till 20 kr/djur |
Hanteringsavgift underviktiga lamm: 225 kr/st Hygienavdrag: 60 kr/st oklippta/smutsiga får/lamm | Hanteringsavgift underviktiga lamm (<12 kg) & får (<15 kg) 280 kr/djur Hygienavdrag får och lamm 60 kr/st. |
Medel 22 lamm/leverans vid 20 kg/djur | Medel 38 lamm/leverans vid 20 kg/djur |
Utebliven eller avvikande leverans Leverantören kan ändra anmälan fram till tisdag före leveransvecka, därefter räknas ändringar som avvikelse och ska av leverantören ersättas till KLS Ugglarps med 100 kr per lamm och får. |
SCAN
Vecka | SCAN | Kt | M | Lt | Total |
52 | 52,27 | 5 | 0,70 | 57,97 | |
51 | 52,27 | 5 | 0,70 | 57,97 | |
50 | 52,27 | 5 | 0,70 | 57,97 | |
49 | 52,27 | 5 | 0,70 | 57,97 | |
48 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
47 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
46 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
45 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
44 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
43 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
42 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
41 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
40 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
39 | 52,27 | 3 | 0,70 | 55,97 | |
38 | 53,27 | 3 | 0,70 | 56,97 | |
37 | 53,27 | 3 | 0,70 | 56,97 | |
36 | 55,27 | 3 | 0,70 | 58,97 | |
35 | 55,27 | 3 | 0,70 | 58,97 | |
34 | 57,27 | 3 | 0,70 | 60,97 | |
33 | 59,27 | 3 | 0,70 | 62,97 | |
32 | 60,27 | 3 | 0,70 | 63,97 | |
31 | 60,27 | 3 | 0,70 | 63,97 | |
30 | 60,27 | 4 | 0,70 | 64,97 | |
29 | 60,27 | 5 | 0,70 | 65,97 | |
28 | 60,27 | 6 | 0,70 | 66,97 | |
27 | 60,27 | 7 | 0,70 | 67,97 | |
26 | 60,27 | 7 | 0,70 | 67,97 | |
25 | 59,27 | 8 | 0,70 | 67,97 | |
24 | 59,27 | 9 | 0,70 | 68,97 | |
23 | 59,27 | 9 | 0,70 | 68,97 | |
22 | 58,27 | 10 | 0,70 | 68,97 | |
21 | 58,27 | 10 | 0,70 | 68,97 | |
20 | 57,27 | 10 | 1 | 0,70 | 68,97 |
19 | 55,27 | 10 | 2 | 0,70 | 67,97 |
18 | 55,27 | 10 | 2 | 0,70 | 67,97 |
17 | 55,27 | 10 | 2 | 0,70 | 67,97 |
16 | 55,27 | 10 | 2 | 0,70 | 67,97 |
15 | 54,27 | 10 | 1 | 0,70 | 65,97 |
14 | 54,27 | 10 | 0,70 | 64,97 | |
13 | 54,27 | 10 | 0,70 | 64,97 | |
12 | 54,27 | 10 | 0,70 | 64,97 | |
11 | 52,27 | 10 | 0,70 | 62,97 | |
10 | 51,27 | 9 | 0,70 | 60,97 | |
9 | 49,77 | 9 | 0,70 | 59,47 | |
8 | 49,77 | 8 | 0,70 | 58,47 | |
7 | 49,77 | 8 | 0,70 | 58,47 | |
6 | 48,77 | 7 | 0,70 | 56,47 | |
5 | 48,77 | 7 | 0,70 | 56,47 | |
4 | 46,77 | 9 | 0,70 | 56,47 | |
3 | 46,77 | 9 | 0,70 | 56,47 | |
2 | 46,77 | 7 | 0,70 | 54,47 | |
1 | 46,77 | 5 | 0,70 | 52,47 |
KLS
Vecka | KLS | Kt | Åt | Total |
52 | 57,50 | 6 | 1 | 64,50 |
51 | 57,50 | 5 | 1 | 63,50 |
50 | 57,50 | 4 | 1 | 62,50 |
49 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
48 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
47 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
46 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
45 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
44 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
43 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
42 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
41 | 57,50 | 3 | 1 | 61,50 |
40 | 58,50 | 3 | 1 | 62,50 |
39 | 58,50 | 3 | 1 | 62,50 |
38 | 58,50 | 3 | 1 | 62,50 |
37 | 58,50 | 3 | 1 | 62,50 |
36 | 59,50 | 3 | 1 | 63,50 |
35 | 59,50 | 3 | 1 | 63,50 |
34 | 61,50 | 3 | 1 | 65,50 |
33 | 62,50 | 3 | 1 | 66,50 |
32 | 62,50 | 4 | 1 | 67,50 |
31 | 62,50 | 5 | 1 | 68,50 |
30 | 62,50 | 5 | 1 | 68,50 |
29 | 62,50 | 5 | 1 | 68,50 |
28 | 62,50 | 7 | 1 | 70,50 |
27 | 62,50 | 7 | 1 | 70,50 |
26 | 62,50 | 7 | 1 | 70,50 |
25 | 61,00 | 8 | 1 | 69,00 |
24 | 60,00 | 9 | 1 | 70,00 |
23 | 60,00 | 9 | 1 | 70,00 |
22 | 60,00 | 10 | 1 | 71,00 |
21 | 60,00 | 10 | 1 | 71,00 |
20 | 59,00 | 10 | 1 | 70,00 |
19 | 59,00 | 10 | 1 | 70,00 |
18 | 58,00 | 10 | 1 | 69,00 |
17 | 58,00 | 10 | 1 | 69,00 |
16 | 58,00 | 10 | 1 | 69,00 |
15 | 56,00 | 10 | 1 | 67,00 |
14 | 54,00 | 11 | 1 | 66,00 |
13 | 53,00 | 12 | 1 | 66,00 |
12 | 53,00 | 12 | 1 | 66,00 |
11 | 51,50 | 12 | 1 | 64,50 |
10 | 51,50 | 10 | 1 | 62,50 |
9 | 50,50 | 9 | 1 | 60,50 |
8 | 50,50 | 9 | 1 | 60,50 |
7 | 50,50 | 9 | 1 | 60,50 |
6 | 49,50 | 9 | 1 | 59,50 |
5 | 49,50 | 8 | 1 | 58,50 |
4 | 49,50 | 8 | 1 | 58,50 |
3 | 49,00 | 7 | 1 | 57,00 |
2 | 48,50 | 6 | 1 | 55,50 |
1 | 48,50 | 6 | 1 | 55,50 |