Diagram av köttutveckling på får och lamm åren 2009-2015
Köttutvecklingen i Sverige kvartalsvis Får + lammkött |
Omräknat till ej ackumulerad kvartal |
Kvartal, Produktion, Konsumtion, Import, Export
Ton | Ack | |||||||||
Kvar | Prod | Kons | Imp | Exp | Prod | Kons | Imp | Exp | ||
2009 | 1 | 957 | 3 229 | 2343 | 71 | 957 | 3229 | 2343 | 71 | |
2 | 1907 | 6 766 | 4991 | 132 | 950 | 3537 | 2648 | 61 | ||
3 | 3342 | 11085 | 7912 | 169 | 1435 | 4319 | 2921 | 37 | ||
4 | 5079 | 14645 | 9761 | 195 | 1737 | 3560 | 1849 | 26 | ||
2010 | 1 | 941 | 3028 | 2128 | 41 | 941 | 3028 | 2128 | 41 | |
2 | 1871 | 6165 | 4425 | 131 | 930 | 3137 | 2297 | 90 | ||
3 | 3344 | 9631 | 6453 | 166 | 1473 | 3466 | 2028 | 35 | ||
4 | 5082 | 13068 | 8197 | 211 | 1738 | 3437 | 1744 | 45 | ||
2011 | 1 | 854 | 2904 | 2110 | 60 | 854 | 2904 | 2110 | 60 | |
2 | 1895 | 6543 | 4755 | 107 | 1041 | 3639 | 2645 | 47 | ||
3 | 3392 | 10436 | 7186 | 142 | 1497 | 3893 | 2431 | 35 | ||
4 | 5185 | 14313 | 9306 | 178 | 1793 | 3877 | 2120 | 36 | ||
2012 | 1 | 966 | 3220 | 2304 | 50 | 966 | 3220 | 2304 | 50 | |
2 | 1909 | 6955 | 5143 | 97 | 943 | 3735 | 2839 | 47 | ||
3 | 3420 | 10997 | 7711 | 134 | 1511 | 4042 | 2568 | 37 | ||
4 | 5082 | 14713 | 9797 | 166 | 1662 | 3716 | 2086 | 32 | ||
2013 | 1 | 897 | 3838 | 2989 | 48 | 897 | 3838 | 2989 | 48 | |
2 | 1803 | 7133 | 5424 | 94 | 906 | 3295 | 2435 | 46 | ||
3 | 3197 | 11106 | 8047 | 138 | 1394 | 3973 | 2623 | 44 | ||
4 | 4947 | 15468 | 10699 | 178 | 1750 | 4362 | 2652 | 40 | ||
2014 | 1 | 893 | 3446 | 2622 | 69 | 893 | 3446 | 2622 | 69 | |
2 | 1866 | 7753 | 6006 | 119 | 973 | 4307 | 3384 | 50 | ||
3 | 3278 | 11903 | 8892 | 267 | 1412 | 4150 | 2886 | 148 | ||
4 | 5139 | 16258 | 11482 | 363 | 1861 | 4355 | 2590 | 96 | ||
2015 | 1 | 940 | 3849 | 3104 | 195 | 940 | 3849 | 3104 | 195 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
Glöm inte att justera import / export för föregående år, detta påverkar även konsumtionen något | ||||||||||
kolla även produktion och konsumtion |