Engelska priser i november

Är du nyfiken på hur engelsmännen betalas för sina lamm just nu? Här kan du kika in och se. Denna vecka är snittet beräkat på ca 40 000 lamm och ett genomsnittspris på ca 39,16 kr/kg.

 

Country Standard Quality Quotation Report for 21 November 201027 November 2010

1 2 3L 3H 4L 4H 5
No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg
E 3 350.3 281 379.2 1432 379.5 355 361.4 20 342.7 1 334.0 0 0.0
U 17 356.9 883 370.5 5258 369.4 2274 358.2 296 338.9 23 321.9 5 318.0
R 112 354.6 2784 360.1 12916 358.8 5779 354.3 1038 341.8 142 329.4 13 306.0
O 90 338.1 1112 353.3 3240 351.6 1118 351.1 190 343.8 27 329.9 4 295.8
P 33 340.3 43 328.4 13 344.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1 2 3L 3H 4L 4H 5
No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg No p/kg
E 3 350.3 281 379.2 1432 379.5 355 361.4 20 342.7 1 334.0 0 0.0
U 17 356.9 883 370.5 5258 369.4 2274 358.2 296 338.9 23 321.9 5 318.0
R 112 354.6 2784 360.1 12916 358.8 5779 354.3 1038 341.8 142 329.4 13 306.0
O 90 338.1 1112 353.3 3240 351.6 1118 351.1 190 343.8 27 329.9 4 295.8
P 33 340.3 43 328.4 13 344.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

 

Total No Average (p/kg)
39502 358.89

Prices based on MLC standard dressed carcase

The Deadweight SQQ is for lamb carcases falling in the 12-21.5 kg weight bracket.