Du kollar väl provklippningarna för att få bra värden på grovfodret?

Här kan du se de senaste provanalyserna på grönmassa för olika områden i Sverige. Tänk på att ett dåligt ensilage inte är mer användbart även om du har mycket av det.

 

Följ ytterligare provklippningarna här.

ID Län/område Plats Datum * Typ Energi Protein NDF
237 Dalarna Borlänge Gräs 2008-05-25 Gräs 12.5 188 378
235 Dalarna Stora Skedvi Gräs 2008-05-25 Gräs 12.2 183 385
238 Dalarna Stora Skedvi Gräs Eko 2008-05-25 Gräs 11.5 152 459
236 Dalarna Vikarby Gräs 2008-05-25 Gräs 12.3 194 399
4 Östergötland Bleckenstad EKO 2008-05-12 Gräs 12.1 188 365
93 Gotland Barlingbo 2008-05-19 Gräs 11.9 181 441
86 Gotland Fide 2008-05-19 Gräs 12.1 138 395
94 Gotland Gothem 2008-05-19 Gräs 11.6 193 457
142 Gotland Havdhem 2008-05-19 Gräs 11.9 168 401
140 Gotland Hörsne Lina Myr 2008-05-19 Gräs 11.7 186 447
139 Gotland Lövsta 2008-05-19 Gräs 12.3 159 372
138 Gotland När 2008-05-19 Gräs 12.4 158 346
141 Gotland Othem 2008-05-19 Gräs 11.8 156 460
95 Gotland Väte 2008-05-19 Gräs 11.9 190 423
150 Halland Getinge Eko 2008-05-19 Gräs 12.3 190 361
145 Halland Getinge SW843 Mitt 2008-05-19 Gräs 11.7 180 439
26 Halland Rolfstorp 2008-05-12 Gräs 11.7 201 442
148 Halland Rolfstorp SW 944 2008-05-19 Gräs 11.7 152 430
143 Halland Ränneslöv VL Gräsvall Intensiv 2008-05-19 Gräs 11.6 178 456
24 Halland Slöinge 2008-05-12 Gräs 12.1 204 423
146 Halland Slöinge HF 6 % 2008-05-19 Gräs 11.7 162 427
25 Halland Tvååker 2008-05-12 Gräs 11.4 204 526
147 Halland Tvååker SW 843 Norr 2008-05-19 Gräs 11.6 150 483
144 Halland Vallberga VL Slåttervall Intensi 2008-05-19 Gräs 12.2 154 418
149 Halland Varberg Eko 2008-05-19 Gräs 12.3 154 368
3 Halland Getinge 2008-05-11 Gräs 12 209 431
16 Halland Rolfstorp 2008-05-12 Gräs 11.7 201 442
1 Halland Ränneslöv 2008-05-11 Gräs 11.8 179 429
14 Halland Slöinge 2008-05-12 Gräs 12.1 204 423
15 Halland Tvååker 2008-05-12 Gräs 11.4 204 526
2 Halland Vallberga 2008-05-11 Gräs 11.9 184 467
19 Jönköpings län Eksjö 2008-05-14 Gräs 12.2 212 369
121 Jönköpings län Eksjö 2008-05-19 Gräs 12.1 190 376
259 Jönköpings län Eksjö 2008-05-21 Gräs 11.8 167 426
28 Jönköpings län Huskvarna 2008-05-14 Gräs 12.2 217 409
122 Jönköpings län Huskvarna 2008-05-19 Gräs 12.6 189 374
197 Jönköpings län Huskvarna 2008-05-21 Gräs 12.6 190 354
27 Jönköpings län Reftele 2008-05-14 Gräs 12.4 205 444
123 Jönköpings län Reftele 2008-05-19 Gräs 12.4 203 394
198 Jönköpings län Reftele 2008-05-21 Gräs 12.5 184 386
29 Jönköpings län Sävsjö 2008-05-14 Gräs 11.9 202 472
120 Jönköpings län Sävsjö 2008-05-19 Gräs 12.2 191 414
199 Jönköpings län Sävsjö 2008-05-21 Gräs 12.3 170 415
5 Gotland Barlingbo 2008-05-13 Gräs 11.9 185 405
10 Gotland Fide 2008-05-12 Gräs 11.9 131 433
7 Gotland Gothem 2008-05-12 Gräs 11.7 226 439
8 Gotland Havdhem 2008-05-12 Gräs 11.7 182 453
12 Gotland Hörsne Lina Myr 2008-05-12 Gräs 12 207 448
13 Gotland Lövsta 2008-05-12 Gräs 11.7 141 454
6 Gotland När 2008-05-13 Gräs 12.3 168 432
9 Gotland Othem 2008-05-12 Gräs 11.4 189 497
11 Gotland Väte 2008-05-12 Gräs 11.8 190 462
74 Kronoberg Braås 2008-05-18 Gräs 12.2 172 421
192 Kronoberg Braås 2008-05-21 Gräs 12.4 188 388
258 Kronoberg Braås 2008-05-25 Gräs 12.3 176 390
72 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 344 Eko 2008-05-18 Gräs 12.3 177 400
191 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 344 Eko 2008-05-21 Gräs 12.4 166 391
257 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 344 Eko 2008-05-25 Gräs 11.9 161 402
71 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 843 2008-05-18 Gräs 12.2 184 426
190 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 843 2008-05-21 Gräs 12.2 164 418
253 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 843 2008-05-25 Gräs 12.2 165 361
70 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 912 2008-05-18 Gräs 12.2 158 431
189 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 912 2008-05-21 Gräs 12.4 168 409
255 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 912 2008-05-25 Gräs 12.1 182 393
75 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 948 2008-05-18 Gräs 12.3 182 420
188 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 948 2008-05-21 Gräs 12.2 162 433
254 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 948 2008-05-25 Gräs 11.9 161 427
73 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 951 2008-05-18 Gräs 12.3 152 428
175 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 951 2008-05-21 Gräs 12 167 422
256 Kronoberg Ingelstadsskolan SW 951 2008-05-25 Gräs 11.9 166 377
69 Kronoberg Ljungby 2008-05-18 Gräs 12.1 214 383
215 Kronoberg Ryssby 2008-05-22 Gräs 12.1 206 364
173 Skane Gärds Köpingr 2008-05-19 Gräs 12.2 157 413
174 Skane Tomelilla 2008-05-20 Gräs 12 180 433
239 Skåne Maglö 2008-05-22 Gräs 12.3 164 357
159 Skåne Varan 2008-05-21 Gräs 11.9 176 403
61 Stockholm Vallentuna 2008-05-18 Gräs 11.7 191 422
166 Stockholm Vallentuna 2008-05-20 Gräs 12.2 189 365
248 Stockholm Vallentuna 2008-05-25 Gräs 11.9 199 335
101 Stockholm Vallentuna klöver 2008-05-18 Klöver 262
35 Södermanland Malmköping 2008-05-14 Gräs 11.8 185 478
49 Södermanland Malmköping 2008-05-18 Gräs 11.6 179 462
164 Södermanland Malmköping 2008-05-20 Gräs 12.3 184 396
243 Södermanland Malmköping 2008-05-25 Gräs 12.1 181 409
104 Södermanland Malmköping Klöver 2008-05-18 Klöver 266
33 Södermanland Nyköping 2008-05-14 Gräs 12.2 225 412
57 Södermanland Nyköping 2008-05-18 Gräs 11.9 216 426
185 Södermanland Nyköping 2008-05-20 Gräs 12.2 219 406
99 Södermanland Nyköping Klöver 2008-05-18 Klöver 272
32 Södermanland St Sundby 2008-05-14 Gräs 11.9 191 422
55 Södermanland St Sundby 2008-05-18 Gräs 11.8 219 439
242 Södermanland St Sundby 2008-05-25 Gräs 12 173 405
98 Södermanland St Sundby Klöver 2008-05-18 Klöver 231
165 Södermanland Tystberga Eko 2008-05-20 Gräs 12.5 167 336
247 Södermanland Tystberga Eko 2008-05-25 Gräs 11.9 188 331
31 Södermanland Valla 2008-05-14 Gräs 12.1 191 415
59 Södermanland Valla 2008-05-18 Gräs 12.1 191 418
167 Södermanland Valla 2008-05-20 Gräs 12.2 175 388
252 Södermanland Valla 2008-05-25 Gräs 12.1 162 388
100 Södermanland Valla Klöver 2008-05-18 Klöver 255
34 Södermanland Vingåker 2008-05-14 Gräs 12.3 189 400
50 Södermanland Vingåker 2008-05-18 Gräs 11.8 199 445
182 Södermanland Vingåker 2008-05-20 Gräs 12.2 202 385
246 Södermanland Vingåker 2008-05-25 Gräs 11.8 165 408
105 Södermanland Vingåker Klöver 2008-05-18 Klöver 249
40 Södermanland Västerljung 2008-05-14 Gräs 12.3 192 385
63 Södermanland Västerljung 2008-05-18 Gräs 12 191 411
181 Södermanland Västerljung 2008-05-20 Gräs 12.4 195 374
250 Södermanland Västerljung 2008-05-25 Gräs 12.3 161 392
102 Södermanland Västerljung Klöver 2008-05-18 Klöver 253
65 Uppsala Alunda 2008-05-18 Gräs 12 219 397
187 Uppsala Alunda 2008-05-20 Gräs 12.3 195 401
249 Uppsala Alunda 2008-05-25 Gräs 12 178 393
103 Uppsala Alunda Klöver 2008-05-18 Klöver 268
109 Uppsala Enköping 2008-05-18 Gräs 12.2 189 417
186 Uppsala Enköping 2008-05-20 Gräs 12.4 190 387
251 Uppsala Enköping 2008-05-25 Gräs 12.2 197 366
41 Uppsala Kungsängen Kn 1 2008-05-15 Gräs 12 185 398
193 Uppsala Kungsängen Kn 1 2008-05-20 Gräs 12.1 179 412
42 Uppsala Kungsängen Kn 3 2008-05-15 Gräs 12.2 212 393
195 Uppsala Kungsängen Kn 3 2008-05-20 Gräs 12.2 187 404
43 Uppsala Kungsängen Nåntena 2008-05-15 Gräs 12.3 193 369
194 Uppsala Kungsängen Nåntuna 2008-05-20 Gräs 11.7 198 378
108 Uppsala Månkarbo 2008-05-18 Gräs 12.5 186 351
183 Uppsala Månkarbo 2008-05-20 Gräs 12.4 206 359
184 Uppsala Skärplinge 2008-05-20 Gräs 12.5 226 357
214 Uppsala Skärplinge 2008-05-22 Gräs 12.5 215 342
245 Uppsala Skärplinge 2008-05-25 Gräs 12.4 198 357
161 Uppsala Uppsala EKO 2008-05-19 Gräs 12.5 132 322
212 Uppsala Uppsala EKO 2008-05-22 Gräs 12.4 144 345
107 Uppsala Uppsala EKO 2008_05_20 Gräs 12.5 132 322
162 Uppsala Uppsala Klöver Eko 2008-05-19 Klöver 225
66 Värmland Glava 2008-05-18 Gräs 12.2 195 412
179 Värmland Glava 2008-05-21 Gräs 12.5 192 388
67 Värmland Kil 2008-05-19 Gräs 12.4 200 402
58 Värmland Kil Eko 2008-05-19 Gräs 12.4 185 392
68 Värmland Kristinehamn 2008-05-19 Gräs 12.2 189 405
60 Värmland Kristinehamn Eko 2008-05-19 Gräs 12.2 163 331
64 Värmland Säffle 2008-05-19 Gräs 12.2 202 386
154 Värmland Säffle 2008-05-20 Gräs 12.4 177 379
233 Värmland Säffle 2008-05-25 Gräs 12 159 403
96 Värmland Säffle Eko 2008-05-19 Gräs 12.5 135 345
169 Värmland Säffle klöver 2008-05-20 Klöver 249
53 Värmland Värmlands Nysäter 2008-05-18 Gräs 12.1 220 367
156 Värmland Värmlands Nysäter 2008-05-20 Gräs 12.2 193 405
234 Värmland Värmlands Nysäter 2008-05-25 Gräs 11.9 166 428
56 Värmland Ö Ämtervik Eko 2008-05-19 Gräs 12.3 168 319
170 Värmland Östra Ämtervik klöver 2008-05-20 Klöver 238
38 Västergötland Amnebyn 2008-05-15 Gräs 12.2 210 403
125 Västergötland Brålanda 2008-05-19 Gräs 11.8 177 422
219 Västergötland Brålanda 2008-05-22 Gräs 12 175 389
207 Västergötland Dals Rostock Eko Gräs 2008-05-22 Gräs 11.8 122 398
208 Västergötland Dingle Eko Gräs 2008-05-22 Gräs 12 132 376
240 Västergötland Dingle Eko Gräs 2008-05-25 Gräs 12 139 384
211 Västergötland Dingle Eko Gräs/Klöver samlingsprov 2008-05-22 Gräs 12 131 396
241 Västergötland Dingle Eko Gräs/Klöver samlingsprov 2008-05-25 Gräs 12 164 407
39 Västergötland Gamla Karstorp 2008-05-15 Gräs 11.7 206 467
45 Västergötland Grästorp 2008-05-15 Gräs 11.7 180 472
128 Västergötland Grästorp 2008-05-19 Gräs 11.8 153 438
223 Västergötland Grästorp 2008-05-22 Gräs 11.7 177 473
76 Västergötland Herrljunga 2008-05-18 Gräs 12 200 419
220 Västergötland Herrljunga 2008-05-22 Gräs 12 214 355
260 Västergötland Herrljunga 2008-05-25 Gräs 11.9 188 375
132 Västergötland Hjo 2008-05-19 Gräs 11.7 181 458
206 Västergötland Hjo 2008-05-22 Gräs 12.2 186 392
44 Västergötland Högsäter 2008-05-15 Gräs 12 225 440
124 Västergötland Högsäter 2008-05-19 Gräs 12.5 193 371
261 Västergötland Högsäter 2008-05-22 Gräs 12.3 180 402
225 Västergötland Ingrid Persgården 2008-05-22 Gräs 12.4 137 356
133 Västergötland Ingrid Persgården 2008_05_20 Gräs 12.1 156 414
46 Västergötland Kode 2008-05-15 Gräs 11.2 204 466
126 Västergötland Kode 2008-05-19 Gräs 11.4 180 493
218 Västergötland Kode 2008-05-22 Gräs 11.6 156 417
22 Västergötland Rådde Engelskt Rajgräs 2008-05-14 Gräs 12.2 214 399
92 Västergötland Rådde Engelskt Rajgräs 2008-05-16 Gräs 12.2 185 387
136 Västergötland Rådde Engelskt Rajgräs 2008-05-19 Gräs 12.5 169 367
226 Västergötland Rådde Engelskt Rajgräs 2008-05-22 Gräs 12.2 141 389
23 Västergötland Rådde Rajsvingelhybrid 2008-05-13 Gräs 12.1 206 429
89 Västergötland Rådde Rajsvingelhybrid 2008-05-16 Gräs 11.5 176 488
134 Västergötland Rådde Rajsvingelhybrid 2008-05-19 Gräs 11.7 160 459
229 Västergötland Rådde Rajsvingelhybrid 2008-05-22 Gräs 11.8 145 434
20 Västergötland Rådde Timotej 2008-05-14 Gräs 12 215 428
91 Västergötland Rådde Timotej 2008-05-16 Gräs 11.8 184 448
137 Västergötland Rådde Timotej 2008-05-19 Gräs 11.8 163 462
227 Västergötland Rådde Timotej 2008-05-22 Gräs 11.7 158 436
21 Västergötland Rådde Ängsvingel 2008-05-14 Gräs 12.2 225 418
90 Västergötland Rådde Ängsvingel 2008-05-16 Gräs 12 205 432
135 Västergötland Rådde Ängsvingel 2008-05-19 Gräs 12.1 170 438
228 Västergötland Rådde Ängsvingel 2008-05-22 Gräs 11.9 151 445
85 Västergötland Skara 2008-05-19 Gräs 12 192 446
200 Västergötland Skara 2008-05-22 Gräs 12.1 182 427
262 Västergötland Skara 2008-05-26 Gräs 11.8 166 458
37 Västergötland Tanumshede 2008-05-15 Gräs 12 216 425
131 Västergötland Tanumshede 2008-05-19 Gräs 12.2 179 405
221 Västergötland Tanumshede 2008-05-22 Gräs 12.2 176 397
36 Västergötland Torpane 2008-05-15 Gräs 11.7 204 446
130 Västergötland Töreboda 2008-05-19 Gräs 12 178 438
224 Västergötland Töreboda 2008-05-22 Gräs 12.1 180 422
30 Västergötland Uddetorpsskolan 2008-05-15 Gräs 12.1 200 429
77 Västergötland Varekil 2008-05-18 Gräs 12.4 128 376
129 Västergötland Varekil 2008-05-19 Gräs 12.2 137 331
222 Västergötland Varekil 2008-05-22 Gräs 12.6 128 311
79 Västergötland Viken Rajgräs 2008-05-15 Gräs 12.3 228 400
81 Västergötland Viken Rajgräs 2008-05-19 Gräs 12.6 212 367
204 Västergötland Viken Rajgräs 2008-05-22 Gräs 12.5 192 377
265 Västergötland Viken Rajgräs 2008-05-26 Gräs 12.5 170 363
80 Västergötland Viken Rajsvingel 2008-05-15 Gräs 12.2 220 440
82 Västergötland Viken Rajsvingel 2008-05-19 Gräs 12.5 188 393
203 Västergötland Viken Rajsvingel 2008-05-22 Gräs 12.3 166 417
267 Västergötland Viken Rajsvingel 2008-05-26 Gräs 12 165 433
78 Västergötland Viken Timotej Grinstad 2008-05-15 Gräs 11.9 192 505
88 Västergötland Viken Timotej Grinstad 2008-05-19 Gräs 12.2 194 432
201 Västergötland Viken Timotej Grinstad 2008-05-22 Gräs 11.9 176 464
263 Västergötland Viken Timotej Grinstad 2008-05-26 Gräs 11.7 159 463
83 Västergötland Viken Timotej Ragnar 2008-05-19 Gräs 12.5 200 406
205 Västergötland Viken Timotej Ragnar 2008-05-22 Gräs 12.1 181 437
266 Västergötland Viken Timotej Ragnar 2008-05-26 Gräs 11.9 182 475
217 Västergötland Viken Ängsvingel 2008-05-15 Gräs 12.1 255 422
84 Västergötland Viken Ängsvingel 2008-05-19 Gräs 12.3 201 420
202 Västergötland Viken Ängsvingel 2008-05-22 Gräs 12 177 452
264 Västergötland Viken Ängsvingel 2008-05-26 Gräs 11.9 171 428
209 Västergötland Ytterby Eko Gräs 2008-05-22 Gräs 11.7 115 439
210 Västergötland Ytterby Eko gräs/klöver samlingsprov 2008-05-22 Gräs 11.3 151 417
127 Västergötland Åmål 2008-05-19 Gräs 12.1 173 423
163 Västermanland Dingtuna Eko 2008-05-20 Gräs 12.3 163 375
244 Västermanland Dingtuna Eko 2008-05-25 Gräs 11.9 149 413
106 Västermanland Dingtuna Eko 2008_05_20 Gräs 11.5 202 468
48 Västmanland Kvicksund 2008-05-14 Gräs 12.4 215 365
52 Västmanland Kvicksund 2008-05-18 Gräs 11.6 240 337
62 Västmanland Köping 2008-05-19 Gräs 12.1 198 420
180 Västmanland Köping 2008-05-21 Gräs 12.4 202 376
47 Västmanland Ramnäs 2008-05-14 Gräs 12.7 235 360
158 Västmanland Ramnäs 2008-05-20 Gräs 12.6 204 355
97 Västmanland Ramnäs 2008_05_20 Gräs 12 215 407
54 Örebro Fjugesta 2008-05-18 Gräs 11.3 196 441
152 Örebro Fjugesta 2008-05-20 Gräs 12.1 176 418
231 Örebro Fjugesta 2008-05-25 Gräs 12.1 174 371
87 Örebro Glanshammar 2008-05-19 Gräs 11.6 195 416
176 Örebro Glanshammar 2008-05-21 Gräs 11.7 171 377
155 Örebro Karlskoga 2008-05-20 Gräs 12.4 185 380
230 Örebro Karlskoga 2008-05-25 Gräs 12.1 182 392
110 Örebro Larsson von Schele Bålby Eko 2008-05-18 Gräs 12.2 200 415
177 Örebro Larsson von Schele Bålby Eko 2008-05-21 Gräs 12 178 435
216 Örebro Lindesberg Eko 2008-05-22 Gräs 12.2 138 380
171 Örebro Odensbacken 2008-05-20 Klöver 245
153 Örebro Odensbacken 2008-05-20 Gräs 12.4 172 406
232 Örebro Odensbacken 2008-05-25 Gräs 11.9 178 459
51 Örebro Odensbacken Eko 2008-05-13 Gräs 12.1 193 379
196 Örebro Odensbacken Eko 2008-05-21 Gräs 12 171 386
157 Örebro Vedevåg 2008-05-20 Gräs 12.2 203 415
172 Örebro Vedevåg klöver 2008-05-18 Klöver 246
112 Östergötland Bleckenstad EKO 2008-05-19 Gräs 11.9 184 397
118 Östergötland Brostorps Gård 2008-05-19 Gräs 12.2 192 371
114 Östergötland Kättestad Nyby 2008-05-19 Gräs 11.9 200 404
119 Östergötland Lilla Bankestad 2008-05-19 Gräs 12.4 201 380
18 Östergötland Marås Herrgård 2008-05-14 Gräs 11.6 186 463
111 Östergötland Marås Herrgård 2008-05-19 Gräs 11.9 186 443
115 Östergötland Stjärneberg 2008-05-19 Gräs 12.2 201 389
116 Östergötland Svenneby EKO 2008-05-19 Gräs 11.9 152 427
117 Östergötland Vagelö 2008-05-19 Gräs 12.3 193 405
17 Östergötland Öjeby Askeby EKO 2008-05-14 Gräs 12.2 214 372
113 Östergötland Öjeby Askeby EKO 2008-05-19 Gräs 12 188 384

 

http://www.freefarm.se/vall/